Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | 77431 | NETD: | <25mk |
---|---|---|---|
Résolution: | 640x480 | Champ de vision: | 21.8x16.3 |
débit d'images: | 50hz | taille de pixels: | 17um |
rapport optique: | 2.5x | Bourdonnement de Digital: | x2/x4/x8 |
Surligner: | courant ascendant de gamme de 1800m chassant le monoculaire,Pro monoculaire 2 Xp50 de chasse thermique |
NOUVEL 2 pro 1800m courant ascendant de chaîne de Xp50 chassant la formation d'images thermiques monoculaire
Paramètre :
modèle | 77431 |
type | non refroidi |
résolution, pixels | 640x480 |
NETD, Mk | <25mk |
débit d'images | 50hz |
taille de pixels | 17um |
rapport optique | 2.5x |
bourdonnement numérique continu | 2.5-20x |
bourdonnement numérique | x2/x4/x8 |
lentille objective | F50 millimètre, F/1.0 |
champ visuel | 12,4 |
ajustement de dioptre | ±5 D |
Champ visuel (HxV), m@100m | 21.8x16.3 |
gamme maximum d'obervation | 1800m |
type d'affichage | AMOLED |
alimentation d'énergie | 3.7v |
type de batterie/tension de capacité/sortie | paquet IPS7/6400mAH/DC 3.7V de batterie de Li-ion |
bloc d'alimentation externe | 5v |
délai de fonctionnement | 8h |
degré de protection | IPX7 |
gamme de température de fonctionnement | -25°c | °c +50 |
Matériel de corps | Alliage de magnésium |
dimensions | 242x75x60mm |
poids (sans batterie) | 0.5kg |
format de vidéo/photo | avi. /jpg. |
mémoire intégrée | 16Gb |
capacité de stockage intégrée | vidéo 8h 100000 images |
fréquence de wifi | 2.4Ghz |
gamme de réception de wifi | 15m |
norme de wifi | 802,11 b/g |
Caractéristiques :
1. Interface conviviale
2. Huit palettes de couleurs pour l'observation
3. Amélioration de détail d'image
4. Option étroite d'exposition
5. Grand choix de température de fonctionnement (- 25 °С de °С… +50)
Personne à contacter: robert
Téléphone: +8615228957001