Détails sur le produit:
|
Nom: | Portée thermique infrarouge | Distance visuelle efficace: | 3000 mètres |
---|---|---|---|
Traçage: | Traçage de point chaud | Application: | vision thermique |
Temps de travail de batterie: | 5 heures | Carte de mémoire: | 16 GIGAOCTETS |
Température de fonctionnement: | -10℃~50℃ | Température de stockage: | -30℃~60℃ |
Surligner: | monoculaire de 3000M Infrared Thermal Imaging,monoculaire infrarouge de formation d'images thermiques du détecteur 12Um,télescopes infrarouges de vision nocturne du détecteur 640x480 |
Monoculaire infrarouge de formation d'images thermiques avec le détecteur infrarouge de 640* 480@12Um
Paramètre :
Modèle | Série de TrackIR | Pro série de TrackIR | ||||
TrackIR | TrackIR | TrackIR | TrackIR pro | TrackIR pro | TrackIR pro | |
25mm | 35mm | 50mm | 19mm | 25mm | 35mm | |
Détecteur | ||||||
Type de détecteur | 400×300 @17μm, Vox | μm de 640× 480@12, Vox | ||||
Spectral | 8μm~14μm | 8μm~14μm | ||||
NETD | ≤50mk | |||||
Lentille | ||||||
Longueur focale | 25mm/F1.1 | 35mm/F1.2 | 50mm/F1.2 | 19mm F1.0 | 25mm F1.0 | 35mm F1.0 |
Focalisation | Foyer manuel | |||||
Champ de vision | 15.4°×11.6° | 11.1°×8.3° | 7.8°×5.8° | 22.9×17.2 | 17.5×13.1 | 12.5×9.4 |
Affichage | ||||||
Écran | 1280×960, 0,4 pouces, écran du couleur LCOS (sentez comme regarder l'écran de 22 pouces à 1 mètre) | |||||
Oculaire | Monoculaire, sortie pupil≥10mm, diopter-4~+2 réglable | |||||
Rapport optique | 1.7~6.8 | 2.3~9.2 | 3.3~13.2 | 1.1-8.8X | 1.5-12X | 2.0-16X |
Représentation | ||||||
Débit d'images | 50Hz | |||||
Bourdonnement de Digital | 1X~4X (bourdonnement doux) | 1X~8X (bourdonnement doux) | ||||
Palettes de couleurs | Chaud chaud et noir blanc, fer rouge, chaud bleu, d'un rouge ardent (TrackIR PRO : D'un rouge ardent réglable) | |||||
Modes de scènes | Augmenté, Highlignt, naturel | |||||
Image-dans-image | l'image agrandie parimage est montrée sur la gauche supérieure, le droit moyen ou supérieur supérieur | |||||
Fonctions | ||||||
Photo | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Vidéo | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Cheminement de point névralgique | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Télémètre de Stadiametric | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Wi-Fi/APP | La photo et la vidéo de part de Wi-Fi, peuvent également commandé par appli (IOS et Android) | |||||
Modes de compensation | Compensation automatique/compensation de volet/compensation de scène | |||||
Indiquez la boîte | Rouge, /yellow/green, les coordonnées du indiquez que la boîte est réglable | |||||
Autre | l'amélioration de l'image, l'éclat et le contraste de l'image sont puissance- réglable et automatique, | |||||
le sommeil automatique, mode d'économie d'énergie superbe, l'indicateur de travail a pu être coupé | ||||||
Alimentation d'énergie | ||||||
Type de batterie | Batterie interne de Li-ion (2x18650, 6000mAh) | |||||
Temps de travail | ≥5h | ≥4.5h | ||||
Interface | ||||||
USB | TYPE C (norme d'USB 2,0) pour charger, tranmission de données | |||||
Sortie vidéo | HDMI micro | |||||
Connexion externe | Connexion externe par un rail de Picatinny | |||||
Carte de mémoire | 16 GIGAOCTETS | |||||
Caractéristiques environnementales | ||||||
Température de fonctionnement | -10℃~50℃ | |||||
Température de stockage | -30℃~60℃ | |||||
Encapsulation | Essai de baisse d'IP66,1-meter | |||||
Certificat | UN38.3 (certificat de batterie), RoHS, CE, FCC, EAC | |||||
Poids et dimensions | ||||||
Poids | 470g | 485g | 535g | 490g | 490g | 560g |
Dimensions | 192×65×71 | 214×65×71 | 192×65×71 | 214x65x71 | ||
Contenu de paquet | ||||||
Norme | Adaptateur de puissance, câble d'USB, câble micro de HDMI, couverture de lentille, dragonne, | |||||
Bandoulière, rayant le paquet, guide de début rapide | ||||||
Facultatif | Rail externe de Picatinny, écran externe et etc… | |||||
Chaîne de détection | ||||||
Humain : 1.8m×0.5m | 700m | 1000m | 1400m | 800m | 1000m | 1400m |
Véhicule : 2.3m×2.3m | 1700m | 2400m | 3000m | 1850m | 2400m | 2800m |
Chaîne de reconnaissance | ||||||
Humain : 1.8m×0.5m | 350m | 500m | 700m | 400m | 500m | 700m |
Véhicule : 2.3m×2.3m | 700m | 1000m | 1400m | 800m | 1000m | 1400m |
Caractéristiques :
* palettes de couleurs multiples pour la bonne vision en conditions diverses
* bourdonnement doux de soutien, télémètre stadiametric intégré et plus
* peut relier l'alimentation d'énergie mobile externe et plus
Personne à contacter: ETTRVISION
Téléphone: 86-13730890225