Détails sur le produit:
|
Type: | Monoculaire | Distance visuelle efficace: | 1300m |
---|---|---|---|
Tension d'opération: | 3.7V | 1.8m*0.5m humain: | 700m |
Temps de travail: | ≥5h | Batterie: | Batterie interne de Li-ion, 3.7V, 3200mAh |
Surligner: | Monoculaire d'imagerie thermique portable,1300M Thermal Imaging Monocular,La vision nocturne télescope 3.7V |
Formation d'images thermiques infrarouge de Rate Handheld Thermal Imaging Monocular de cadre élevé de vision nocturne
Paramètre :
IR510 N1 | IR510 N1 WIFI | N2 IR510 | IR510 N2 WIFI | |
Détecteur | ||||
Type de détecteur | μm de 400× 300@17 | |||
Domaine spectral | 8μm~14μm | |||
Lentille | ||||
Foyer | 19mm | 25mm | ||
Focalisation | libre | Manuel | ||
Champ de vision | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | ||
Écran | 0,2 ″ coloré LCOS | |||
Viseur | Monoculaire, dioptrie adjustable±4 | |||
Image | ||||
Vue | 50Hz | |||
Bourdonnement de Digital | ×2, ×4 | |||
Palette de couleurs | 1 chaud et d'un rouge ardent chaud et blanc noir, 2 d'un rouge ardent, 3 d'un rouge ardent | |||
Fonctions | ||||
Photographie | × | × | × | × |
Fonctions supplémentaires | Indicateur de bloc d'éclairage ou de laser | Indicateur de bloc d'éclairage ou de laser | Indicateur de bloc d'éclairage ou de laser | Indicateur de bloc d'éclairage ou de laser |
ou ni l'un ni l'autre | ou ni l'un ni l'autre | ou ni l'un ni l'autre | ou ni l'un ni l'autre | |
Curseur croisé | √ | √ | √ | √ |
Amélioration de l'image | × | √ | × | √ |
Wi-Fi | × | √ | × | √ |
Bourdonnement | √ | √ | √ | √ |
Gel | √ | × | √ | × |
Indicateur de remplissage | √ | √ | √ | √ |
Indicateur actif | √ | √ | × | √ |
Puissance | ||||
Batterie | Batterie interne de Li-ion, 3.7V, 3200mAh | |||
Temps de travail | ≥5h | |||
Adaptateur | Adaptateur standard de puissance d'USB, 10W maximum | |||
Interface | ||||
USB | Remplissage | |||
Sortie vidéo | MCX connecteur, PAL/NTSC | |||
Caractéristiques d'environnement | ||||
La température fonctionnante | -10℃~50℃ | |||
Température de stockage | -30℃~60℃ | |||
Humidité | 10%~95% | |||
Choc | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068-2-6 | |||
Encapsulation | IP66 | |||
Baisse | goutte de 1m | NON-DÉTERMINÉ | ||
Paramètre physique | ||||
Poids | 350g | 375g | ||
Taille | 160mm×67mm×62mm | 168mm×67mm×62mm | ||
Paquet | ||||
Accessoires standard | l'adaptateur USB de puissance d'imageur thermique câblent le câble visuel | |||
manuel d'utilisation mou de sac de cordon de courroie d'épaule de courroie de poignet de chapeau de /lens | ||||
Accessoires facultatifs | NON-DÉTERMINÉ | lentille de supplément de 40mm (champ de vision : 9.3°×7.0°) | ||
Chaîne de détection | ||||
Humain : 1.8m×0.5m | 500m | 700m | ||
Véhicule : 2.3m×2.3m | 1300m | 1700m | ||
Chaîne de reconnaissance | ||||
Humain : 1.8m×0.5m | 300m | 350m | ||
Véhicule : 2.3m×2.3m | 500m | 700m |
Caractéristiques :
Personne à contacter: ETTRVISION
Téléphone: 86-13730890225